It-torn tas-sodda slant CNC 508 tagħna huwa l-mudell attwali tagħna ta 'bejgħ sħun. Ikkonfigura high-end. Id-daqs huwa moderat. Jissodisfaw ir-rekwiżiti komprensivi tal-ipproċessar tal-klijent. Attwalment esportat lejn l-Ewropa. lvant nofsani. L-Amerika, it-Turkija. L-Asja Ċentrali u reġjuni oħra.
Il-parametri tiegħu huma konfigurabbli ħafna. L-aħħar verżjoni tas-sistema ta 'kontroll tat-torn FANUC 0ITF. B'turret servo bi 12-il stazzjon u stokk tad-denb idrawliku.
Il-parametri speċifiċi huma kif ġej:
Parametru | Isem | Unità | CNC-508 |
ProcessinG Firxa Parametri | Sodda massimafuq it-tbandilDijametru | Mm | Ф550 |
MassimutidwirDijametru | Mm | Ф450 | |
Massimutidwirdijametru fuq il-post tal-għodda | Mm | Ф310 | |
tul massimu tad-dawrien | Mm | 500 | |
Dijametru max Bar bore | Mm | Ф52 | |
Parametri taċ-ċumnija taċ-ċilindru tal-magħżel | Imnieħer taż-żarżur | / | A2-6 |
Bore taż-żarżur | Mm | Ф69 | |
Veloċità massima taż-żarżur | Rpm | 4000rpm | |
qawwa tal-magħżel | Kw | 11/15kw | |
Ċaqlieq | / | 8" | |
X/Zassi alimentazzjoni rapida | X | Kw | 2.4 |
Z | Kw | 2.4 | |
XVjaġġar | Mm | 225 | |
ZVjaġġar | Mm | 610 | |
X/Zir-rata mgħaġġla ta' l-għalf | mm/min | 24 | |
preċiżjoni tal-pożizzjoni | Mm | ± 0.005 | |
Repetizzjoni | Mm | ± 0.003 | |
Gwida tal-ferrovija | / | Roller gwida lineari45mm | |
Servo turret | Pożizzjoni tat-turret | pcs | 12T |
Speċifikazzjoni tad-detentur tal-għodda | Mm | 25x25 | |
Ħowlder tat-tħaffir tond | Mm | Ф40 | |
T-T għodda bidla ħin | Sec | 0.2 | |
Stokk tad-denb | Dijametru tal-kmiem | Mm | Ф60 |
Puplesija tal-kmiem | Mm | 150 | |
Taper tal-kmiem | / | MT-5 | |
Spazju fl-art | L ✖W | m | 2.46x1.86x1.82 |
Piż | Kg | 4000 |




